Dérivation
Cours |
vidéo | |
---|---|---|
1. Dérivabilité et Tangente | ||
Définition 1: taux d'accroissement | ||
Définition 2: dérivabilité / nombre dérivé | ||
Propriété 1: tangente | ||
2. Fonctions dérivées | ||
Définition 3: dérivabilité sur I / fonction dérivée | ||
Propriété 2: dérivée des fonctions usuelles | ||
Propriété 3: opération sur les fonctions dérivées | ||
Propriété 4: composition de fonctions | ||
Exercices d'application |
vidéo |
|
1. Animer et visualiser le taux d'accroissement. | ||
1. Correction | ||
2. Calculer le taux d'accroissement. | ||
2. Correction | ||
3. Calculer le nombre dérivé. | ||
3. Correction | ||
4. Déterminer l'équation d'une tangente. | ||
4. Correction | ||
5. Etudier la dérivabilité d'une fonction. | ||
5. Correction | ||
6. Calculez la dérivée de fonctions usuelles. | ||
6. Correction | ||
7. Calculez une dérivée avec les opérations sur les fonctions dérivées. | ||
7. Correction | ||
8. Calculez une dérivée avec la composition d'une fonction affine. | ||
8. Correction | ||
Devoir Surveillé |
||
2022/2023 - Devoir commun 1 - Sujet | ||
2022/2023 - Devoir commun 1 - Correction | ||
2022/2023 - 1 - Sujet | ||
2022/2023 - 1 - Correction | ||
2021/2022 - 1 - Sujet | ||
2021/2022 - 1 - Correction | ||
2020/2021 - 1 - Sujet | ||
2020/2021 - 1 - Correction |